こんにちは!「市場の相場を読んで一番賢く買う・売る」をモットーに発信しているブロガーのHiroです。
「手元にあるiPhone、今売ったらいくらになるんだろう?」 「Apple公式の下取り(Apple Trade In)と、イオシスの買取価格ってどれくらい違うの?」
そう思っている方に、買取大手イオシスの実査定データ(最新モデル〜iPhone 5まで全機種完全網羅)と、Apple公式 Trade In下取り上限額を寸分違わず一覧できる日本一完全な買取データベースを公開します!
結論から言うと、**Apple公式の下取り(Gift Card還元)よりも、イオシス等で現金買取してもらう方が『実質数千円〜数万円以上も手元に残る現金が多くなる』**のが業界の真実です。
9月の新製品発表会や買い替えシーズンに向けて、ぜひ手元の端末の正確な査定額をチェックしてみてください!
1. 🔍 【リアルタイム検索 & 世代別・容量別タブ】iPhone買取・下取り相場データベース
下の検索窓にお持ちのモデル名(例: 17 Pro, 16, 13 mini, Air, SE)を入力するか、容量ドロップダウン・世代別ボタンを選択すると即座にピンポイントの査定額が絞り込めます!
🔍 iPhone容量別・査定額 瞬時検索データベース
「機種名」「容量(256GBなど)」で即座に絞り込みできます。イオシス実査定額とApple公式下取り額を瞬時に比較!
| iPhoneモデル | 容量 | 発売日 | 🏆 イオシス未使用品 | 🥇 イオシス中古実査定 | 🍎 Apple Trade In | 現金還元差額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 2025/09/19 | 266,000円 | 256,000円 〜 205,000円 | 最大 135,000円 | +131,000円 得 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 2025/09/19 | 241,000円 | 232,000円 〜 186,000円 | 最大 135,000円 | +106,000円 得 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 2025/09/19 | 217,000円 | 211,000円 〜 169,000円 | 最大 135,000円 | +82,000円 得 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 2025/09/19 | 186,000円 | 176,000円 〜 141,000円 | 最大 135,000円 | +51,000円 得 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 2025/09/19 | 231,000円 | 216,000円 〜 173,000円 | 最大 121,000円 | +110,000円 得 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 2025/09/19 | 201,000円 | 191,000円 〜 153,000円 | 最大 121,000円 | +80,000円 得 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 2025/09/19 | 171,000円 | 166,000円 〜 133,000円 | 最大 121,000円 | +50,000円 得 |
| iPhone Air | 1TB | 2025/09/19 | 151,000円 | 137,000円 〜 110,000円 | 最大 102,000円 | +49,000円 得 |
| iPhone Air | 512GB | 2025/09/19 | 138,000円 | 127,000円 〜 102,000円 | 最大 102,000円 | +36,000円 得 |
| iPhone Air | 256GB | 2025/09/19 | 126,000円 | 117,000円 〜 94,000円 | 最大 102,000円 | +24,000円 得 |
| iPhone 17 | 512GB | 2025/09/19 | 151,000円 | 141,000円 〜 113,000円 | 最大 88,000円 | +63,000円 得 |
| iPhone 17 | 256GB | 2025/09/19 | 124,000円 | 116,000円 〜 93,000円 | 最大 88,000円 | +36,000円 得 |
| iPhone 17e | 256GB | 2026/03/11 | 94,000円 | 87,000円 〜 70,000円 | 最大 74,000円 | +20,000円 得 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 2024/09/20 | 205,000円 | 195,000円 〜 156,000円 | 最大 135,000円 | +70,000円 得 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 2024/09/20 | 182,000円 | 174,000円 〜 139,000円 | 最大 135,000円 | +47,000円 得 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 2024/09/20 | 161,000円 | 155,000円 〜 124,000円 | 最大 135,000円 | +26,000円 得 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 2024/09/20 | 188,000円 | 178,000円 〜 142,000円 | 最大 121,000円 | +67,000円 得 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 2024/09/20 | 168,000円 | 160,000円 〜 128,000円 | 最大 121,000円 | +47,000円 得 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 2024/09/20 | 148,000円 | 140,000円 〜 112,000円 | 最大 121,000円 | +27,000円 得 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 2024/09/20 | 130,000円 | 125,000円 〜 100,000円 | 最大 121,000円 | +9,000円 得 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 2024/09/20 | 140,000円 | 132,000円 〜 99,000円 | 最大 91,000円 | +49,000円 得 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 2024/09/20 | 122,000円 | 116,000円 〜 87,000円 | 最大 91,000円 | +31,000円 得 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 2024/09/20 | 110,000円 | 105,000円 〜 79,000円 | 最大 91,000円 | +19,000円 得 |
| iPhone 16 | 512GB | 2024/09/20 | 135,000円 | 125,000円 〜 93,000円 | 最大 91,000円 | +44,000円 得 |
| iPhone 16 | 256GB | 2024/09/20 | 116,000円 | 108,000円 〜 81,000円 | 最大 91,000円 | +25,000円 得 |
| iPhone 16 | 128GB | 2024/09/20 | 105,000円 | 95,000円 〜 71,000円 | 最大 91,000円 | +14,000円 得 |
| iPhone 16e | 256GB | 2025/02/28 | 90,000円 | 84,000円 〜 67,000円 | 最大 74,000円 | +16,000円 得 |
| iPhone 16e | 128GB | 2025/02/28 | 80,000円 | 75,000円 〜 60,000円 | 最大 74,000円 | +6,000円 得 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 2023/09/22 | 155,000円 | 145,000円 〜 108,000円 | 最大 102,000円 | +53,000円 得 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 2023/09/22 | 138,000円 | 130,000円 〜 97,000円 | 最大 102,000円 | +36,000円 得 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 2023/09/22 | 122,000円 | 116,000円 〜 87,000円 | 最大 102,000円 | +20,000円 得 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 2023/09/22 | 124,000円 | 116,000円 〜 87,000円 | 最大 92,000円 | +32,000円 得 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 2023/09/22 | 108,000円 | 100,000円 〜 75,000円 | 最大 92,000円 | +16,000円 得 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 2023/09/22 | 92,000円 | 87,000円 〜 65,000円 | 最大 92,000円 | 同水準 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 2023/09/22 | 92,000円 | 84,000円 〜 63,000円 | 最大 71,000円 | +21,000円 得 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 2023/09/22 | 81,000円 | 73,000円 〜 55,000円 | 最大 71,000円 | +10,000円 得 |
| iPhone 15 | 256GB | 2023/09/22 | 88,000円 | 80,000円 〜 60,000円 | 最大 71,000円 | +17,000円 得 |
| iPhone 15 | 128GB | 2023/09/22 | 76,000円 | 69,000円 〜 52,000円 | 最大 71,000円 | +5,000円 得 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 2022/09/16 | 96,000円 | 90,000円 〜 68,000円 | 最大 85,000円 | +11,000円 得 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 2022/09/16 | 86,000円 | 80,000円 〜 60,000円 | 最大 85,000円 | +1,000円 得 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 2022/09/16 | 85,000円 | 78,000円 〜 59,000円 | 最大 73,000円 | +12,000円 得 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 2022/09/16 | 75,000円 | 70,000円 〜 53,000円 | 最大 73,000円 | +2,000円 得 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 2022/10/07 | 61,000円 | 55,000円 〜 41,000円 | 最大 50,000円 | +11,000円 得 |
| iPhone 14 | 128GB | 2022/09/16 | 54,000円 | 50,000円 〜 38,000円 | 最大 50,000円 | +4,000円 得 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 2021/09/24 | 66,000円 | 60,000円 〜 42,000円 | 最大 70,000円 | 同水準 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 2021/09/24 | 53,000円 | 48,000円 〜 34,000円 | 最大 54,000円 | 同水準 |
| iPhone 13 | 128GB | 2021/09/24 | 42,000円 | 40,000円 〜 28,000円 | 最大 43,000円 | 同水準 |
| iPhone 13 mini | 128GB | 2021/09/24 | 38,000円 | 34,000円 〜 23,000円 | 最大 30,000円 | +8,000円 得 |
| iPhone SE (第3世代) | 128GB | 2022/03/18 | 48,000円 | 28,000円 〜 18,000円 | 最大 20,000円 | +28,000円 得 |
| iPhone SE (第3世代) | 64GB | 2022/03/18 | 42,000円 | 22,000円 〜 14,000円 | 最大 20,000円 | +22,000円 得 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 2020/11/13 | 44,000円 | 40,000円 〜 28,000円 | 最大 42,000円 | +2,000円 得 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 2020/10/23 | 37,000円 | 33,000円 〜 23,000円 | 最大 33,000円 | +4,000円 得 |
| iPhone 12 | 64GB | 2020/10/23 | 29,000円 | 26,000円 〜 18,000円 | 最大 27,000円 | +2,000円 得 |
| iPhone 12 mini | 64GB | 2020/11/13 | 25,000円 | 22,000円 〜 15,000円 | 最大 18,000円 | +7,000円 得 |
| iPhone SE (第2世代) | 64GB | 2020/04/16 | 14,000円 | 12,000円 〜 8,000円 | 最大 9,000円 | +5,000円 得 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 2019/09/20 | 29,000円 | 26,000円 〜 18,000円 | 最大 28,000円 | +1,000円 得 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | 2019/09/20 | 28,000円 | 25,000円 〜 18,000円 | 最大 24,000円 | +4,000円 得 |
| iPhone 11 | 64GB | 2019/09/20 | 22,000円 | 20,000円 〜 14,000円 | 最大 22,000円 | 同水準 |
| iPhone XS Max / XS / XR | 64GB | 2018 | 16,000円 〜 21,000円 | 14,000円 〜 19,000円 | 最大 13,000円〜17,000円 | +4,000円 得 |
| iPhone X / 8 / 8 Plus | 64GB | 2017 | 8,000円 〜 10,000円 | 6,500円 〜 9,000円 | 最大 6,000円〜9,000円 | +2,000円 得 |
| iPhone 7 / 7 Plus / SE1 | 32GB / 16GB | 2016 | 5,000円 〜 9,000円 | 2,500円 〜 7,500円 | 下取り対象外 | 買取のみ可 |
| iPhone 6s / 6 / 5s / 5c / 5 | 16GB | 2012〜2015 | 1,000円 〜 7,500円 | 500円 〜 3,500円 | 下取り対象外 | 買取のみ可 |
イオシス(けっこう高い。で有名なスマホ・Mac買取専門店)
2. 📱 世代別 買取査定額まとめ
👑 ① iPhone 17 / iPhone Air シリーズ (2025-2026年発売)
| iPhoneモデル / 仕様 | 発売日 | 🏆 イオシス 未使用品最高額 | 🥇 イオシス 中古買取価格 | 🍎 Apple Trade In (公式下取り) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max (256GB) | 2025/09/19 | 186,000円 | 176,000円 〜 141,000円 | 最大 135,000円 |
| iPhone 17 Pro (256GB) | 2025/09/19 | 171,000円 | 166,000円 〜 133,000円 | 最大 121,000円 |
| iPhone Air (256GB) | 2025/09/19 | 126,000円 | 117,000円 〜 94,000円 | 最大 102,000円 |
| iPhone 17 (256GB) | 2025/09/19 | 124,000円 | 116,000円 〜 93,000円 | 最大 88,000円 |
| iPhone 17e (256GB) | 2026/03/11 | 94,000円 | 87,000円 〜 70,000円 | 最大 74,000円 |
🆕 ② iPhone 16 シリーズ (2024-2025年発売)
| iPhoneモデル / 仕様 | 発売日 | 🏆 イオシス 未使用品最高額 | 🥇 イオシス 中古買取価格 | 🍎 Apple Trade In (公式下取り) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max (256GB) | 2024/09/20 | 161,000円 | 155,000円 〜 124,000円 | 最大 135,000円 |
| iPhone 16 Pro (128GB) | 2024/09/20 | 130,000円 | 125,000円 〜 100,000円 | 最大 121,000円 |
| iPhone 16 Plus (128GB) | 2024/09/20 | 110,000円 | 105,000円 〜 79,000円 | 最大 91,000円 |
| iPhone 16 (128GB) | 2024/09/20 | 105,000円 | 95,000円 〜 71,000円 | 最大 91,000円 |
| iPhone 16e (128GB) | 2025/02/28 | 80,000円 | 75,000円 〜 60,000円 | 最大 74,000円 |
📱 ③ iPhone 15 / 14 / 13 シリーズ
| iPhoneモデル / 仕様 | 発売日 | 🏆 イオシス 未使用品最高額 | 🥇 イオシス 中古買取価格 | 🍎 Apple Trade In (公式下取り) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max (256GB) | 2023/09/22 | 122,000円 | 116,000円 〜 87,000円 | 最大 102,000円 |
| iPhone 15 Pro (128GB) | 2023/09/22 | 92,000円 | 87,000円 〜 65,000円 | 最大 92,000円 |
| iPhone 15 (128GB) | 2023/09/22 | 76,000円 | 69,000円 〜 52,000円 | 最大 71,000円 |
| iPhone 14 Pro Max (128GB) | 2022/09/16 | 86,000円 | 80,000円 〜 60,000円 | 最大 85,000円 |
| iPhone 14 Pro (128GB) | 2022/09/16 | 75,000円 | 70,000円 〜 53,000円 | 最大 73,000円 |
| iPhone 14 (128GB) | 2022/09/16 | 54,000円 | 50,000円 〜 38,000円 | 最大 50,000円 |
| iPhone 13 Pro Max (128GB) | 2021/09/24 | 66,000円 | 60,000円 〜 42,000円 | 最大 70,000円 |
| iPhone 13 Pro (128GB) | 2021/09/24 | 53,000円 | 48,000円 〜 34,000円 | 最大 54,000円 |
| iPhone 13 (128GB) | 2021/09/24 | 42,000円 | 40,000円 〜 28,000円 | 最大 43,000円 |
| iPhone 13 mini (128GB) | 2021/09/24 | 38,000円 | 34,000円 〜 23,000円 | 最大 30,000円 |
📱 ④ iPhone 12以前 & SEシリーズ
| iPhoneモデル / 仕様 | 発売日 | 🏆 イオシス 未使用品最高額 | 🥇 イオシス 中古買取価格 | 🍎 Apple Trade In (公式下取り) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone SE (第3世代 64GB) | 2022/03/18 | 42,000円 | 22,000円 〜 14,000円 | 最大 20,000円 |
| iPhone 12 Pro Max (128GB) | 2020/11/13 | 44,000円 | 40,000円 〜 28,000円 | 最大 42,000円 |
| iPhone 12 (64GB) | 2020/10/23 | 29,000円 | 26,000円 〜 18,000円 | 最大 27,000円 |
| iPhone 12 mini (64GB) | 2020/11/13 | 25,000円 | 22,000円 〜 15,000円 | 最大 18,000円 |
| iPhone SE (第2世代 64GB) | 2020/04/16 | 14,000円 | 12,000円 〜 8,000円 | 最大 9,000円 |
| iPhone 11 (64GB) | 2019/09/20 | 22,000円 | 20,000円 〜 14,000円 | 最大 22,000円 |
| iPhone 8 (64GB) | 2017/09/22 | 8,000円 | 6,500円 〜 4,500円 | 最大 6,000円 |
| iPhone 7 / 6s / 5s | 2012〜2016 | 1,000円 〜 9,000円 | 500円 〜 7,500円 | 下取り対象外 |
3. 💡 なぜ「Apple Trade In(公式)」より「イオシス(専門店)」で売るべきなのか?
💡 イオシスで売る3つのメリット
1. 現金直接振込(Apple Trade InはApple Gift Card還元のみ)
2. 状態が良い端末や未使用品は公式下取りより遥かに高額買取!
3. 無料の宅配買取キットで自宅から一歩も出ずに買取完了
4. 🧮 お手持ちのiPhoneを下取りに出して「実質いくらで新機種へ買い替えられるか」シミュレート!
🧮 iPhone下取り&実質価格シミュレーター
今お使いのiPhoneを下取りに出した場合、狙っている最新モデルが「実質いくらで買えるか」を一瞬で計算します!
5. 🛠️ イオシスで最高額査定を引き出すための4ステップ
- 「iPhoneを探す」をオフにして全消去
- SIMロック解除(キャリア版もSIMフリー化で査定アップ)
- 箱・ケーブルなどの付属品を同封する
- 画面・本体をクロスで綺麗に拭き上げて清掃する
イオシス公式で無料買取査定を申し込む
まとめ:あなたのiPhoneの本当の価値をチェックしよう!
上のインタラクティブ検索ツールや下取りシミュレーターを活用して、お手持ちの端末の一番賢い買取・下取り方法を選んでみてくださいね!




